Szczegóły Produktu:
|
Nr części: | WW-4J187 | Numer OEM.: | 8944196020 8 94419602 0 |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Koło zamachowe; Pierścień Z=108 | Wyrób samochodu: | Isuzu NHR NKR |
Jakość: | Standard OEM | Gwarancja: | 6 miesięcy |
Silnik: | nr 4jb1 | Rok: | 1992-2002 |
Kolor: | czarny | Zakres części: | Części silnika |
Wielkość: | Z=108 | ||
Podkreślić: | 600P Sprzęt koła przenośnego,8944196020 Sprzęt koła lotniczego,ISUZU NKR Sprzęt koła lotniczego |
8944196020 Sprzęt koła lotniczego; Pierścień Z=108 8 94419602 0 600P NKR
Część nr. | WW-4J187 |
Numer OEM. | 8 94419602 0 |
Opis | Zmiany skrętu; pierścień Z=108 |
Model | ISUZUNKR 4JB1 |
WW-4J187 8944196020 8 94419602 0 Sprzęt koła lotniczego; Pierścień Z=108 NKR 4JB1
Więcej części:
Część nr.: | Numer OEM: | Nazwa części | Model |
WW-4J187
|
8944196020 | ZAŁÓWKA; Pierścień | 600P NKR |
WW-4J188 | 1005060TV0 | /Flywheel Assy | 600P NKR |
WW-4J189 | 1601100070 | Płyty ciśnieniowe CLUTCHH | 600P NKR |
WW-4J190 | 8970113090 | DISC; CLUTCH | NHR66 |
WW-4J191 | 8973778990 | DISC; CLUTCH | NKR94 4JB1-T |
WW-4J192 | 9943282391 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 600P NKR |
WW-4J193 | 5313140010 | Źródło: | NHR NKR |
WW-4J194 | 5943131670 | Wymagania w odniesieniu do zastosowań w odniesieniu do pojazdów o napędzie silnikowym | NHR NKR |
WW-4J195 | 5943282390 | SIEDZIEŃ ŁAGANIA WYLĄKANIA | NHR NKR |
WW-4J196 | 8970395280 | Wymagania dotyczące: | NHR NKR |
WW-4J197 | 8970190660 | Włóczęga | NHR NKR |
WW-4J198 | 8942487030 | Włókna, FLEX, CLU CONT | NHR NKR |
WW-4J199 | 8970485670 | CYLINDR ASM; CLAUTCH MASTER | NHR NKR |
WW-4J200 | 8972120100 | CYLINDR; SLAVE,CLU | NHR NKR |
WW-4J201 | 3502110080W | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | N943N900 |
WW-4J202 | 3502210080W | Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | N943N900 |
WW-4J203 | 8525204550 | Ręka kierownicza;PRAWA | NHR NKR |
WW-4J204 | 8943622110 | RZĄKA; KŁUCZKA | NKR |
WW-4J205 | 5941281430 | BRAKE; SLAVE CYL | NHR NKR |
WW-4J206 | 5941281620 | BRAKE; SLAVE CYL | NHR NKR |
WW-4J207 | 8942711180 | Wyróżnienie: | NHR NKR |
WW-4J208 | 8944294991 | Wydatki na urządzenia | NHR NKR |
WW-4J209/WW80058-A | 5878309780 | KIT KING PIN | NHR NKR |
WW-4J210 | 5878310290 | KIT KING PIN | NHR |
WW-4J211 | 8942488510 | KNOCKLE;LH | NHR NKR |
WW-4J212 | 8941694100 | KNOCKLE;LH | NHR |
WW-4J213 | 8941344580 | Złącze rozszerzające; kierownictwo | NHR NKR |
WW-4J214 | 8941344553 | Włókno; STRG LWR | NHR NKR |
WW-4J215 | 8970851310 | POMPA P/S | 600PNKR55 |
WW-4J216 | 9099242610 | SEAL; SECTOR SHAFT,STRG ON | NHR NKR |
WW-4J217 | 5001030A | /Posiadacz klamry, LH. | NHR NKR |
WW-4J218 | 5001040A | /Posiadacz klamry, RH. | NHR NKR |
WW-4J219 | 8941666130 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | NKR |
WW-4J220 | 8942103050 | Wzmocnienie hamulca | NHR98 |
WW-4J221 | 500105008 | TORSION BAR;CAB | NHR NKR |
WW-4J222 | 8942493670 | MASTER VAC ASM; BRK | NKR |
WW-4J223 | 8942585100 | MASTER VAC ASM; BRK | NHR |
WW-4J224 | 3510100100 | Wzmocnienie hamulca | NHR NKR |
WW-4J225 | 8941218655 | Linki ASM; ENG C | NKR |
WW-4J226 | 8944339933 | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | NKR |
WW-4J227 | 8941297056 | STEM ASM; PARKI | NHR NKR |
WW-4J228 | 3508100080 | Włókno hamulca ręcznego | NHR NKR |
WW-4J229 | 8941404440 | ASM węzła przesyłowego | NHR NKR |
WW-4J230 | 8942588880 | Wymagania w odniesieniu do urządzeń, które są objęte niniejszym rozporządzeniem | NHR NKR |
WW-4J231 | 8387598550 | Włókno węzła | NKR |
WW-4J232 | 8976536600 | Wstrzykiwacz RR | NKR |
WW-4J233 | 8970870780 | Włóczno, brzeg, wał, 1ST | NHR NKR |
WW-4J234 | 9373006010 | DZIEŃNIK ASM; WŁOTA PRÓP | NHR NKR |
WW-4J235 | 9516306650 | Wchłanianie ASM; SHOCK,FRT | NKR |
WW-4J236 | 8942585222 | DRUM; BRK,FRT | NHR |
WW-4J237 | 5423150390 | DRUM; BRK,FRT | NHR |
WW-4J238 | 8943784010 | /BRAKE ASM, /centrum, parking | NHR NKR |
WW-4J239 | 8970347900 | Włókna i włókna, o których mowa w lit. a) | NHR98 |
WW-4J240 | 5423150200 | DRUM; BRK,RR | NKR2.75 |
WW-4J241 | 8942463074 | HUB; FRT AXLE | NKR2.75 |
WW-4J242 | 8942463030 | Zestaw śruby | NHR |
WW-4J243 | 9423110670 | HUB; RR AXLE | NHR98,NKR2.75 |
WW-4J244 | 8941200800 | BRG HOLDER | NHR |
WW-4J245 | 5462200010 | OBUWA; BRK PARKACJI | NKR |
WW-4J246 | 8534855850 | REP LITS; HAND BRK DRUM | NHR NKR |
WW-4J247 | 8892957920 | Kabel hamulca ręcznego | NHR98 |
WW-4J248 | 8941103186 | KABEL; PARKACJA | NHR NKR |
WW-4J249 | 5474117680 | PIPE; BRK,FLEX | NKR |
WW-4J250 | 8941505030 | Chassis hamulcowy | NKR57 |
WW-4J251 | 5474117820 | PIPE; CLU,FLEX HOSE | NHR NKR |
WW-4J252 | 9000000000 | RURY OLEJNE;ŚLONIA FROMY | NKR |
WW-4J253 | 8944225990 | Chassis hamulcowy | NHR |
WW-4J254 | 5941161960 | Złote pierścień | NHR98 |
WW-4J255 | 8942588651 | HANGER ASM; TIR | NHR |
WW-4J256 | 8938565350 | Złote pierścień | NHR NKR |
WW-4J257 | 8943801750 | HANGER ASM; opona FT | NKR57 |
WW-4J258 | 3913011A | Wyrób zębaty | NHR NKR |
WW-4J259 | 8970830941 | Wymagania w odniesieniu do pojazdów silnikowych | NHR |
WW-4J260 | 8942176420 | Włócznia osi | NHR NKR |
WW-4J261 | 8970299010 | Wymagania w odniesieniu do pojazdów silnikowych | NKR2.75 |
WW-4J262 | 8970839020 | WYPRZY ASM; LEAF,RR MAIN | NHR98 2.75 |
WW-4J242 | 8942463030 | Zestaw śruby | NHR |
WW-4J243 | 9423110670 | HUB; RR AXLE | NHR98,NKR2.75 |
WW-4J244 | 8941200800 | BRG HOLDER | NHR |
WW-4J245 | 5462200010 | OBUWA; BRK PARKACJI | NKR |
WW-4J246 | 8534855850 | REP LITS; HAND BRK DRUM | NHR NKR |
WW-4J247 | 8892957920 | Kabel hamulca ręcznego | NHR98 |
WW-4J248 | 8941103186 | KABEL; PARKACJA | NHR NKR |
WW-4J249 | 5474117680 | PIPE; BRK,FLEX | NKR |
WW-4J250 | 8941505030 | Chassis hamulcowy | NKR57 |
WW-4J251 | 5474117820 | PIPE; CLU,FLEX HOSE | NHR NKR |
WW-4J252 | 9000000000 | RURY OLEJNE;ŚLONIA FROMY | NKR |
WW-4J253 | 8944225990 | Chassis hamulcowy | NHR |
WW-4J254 | 5941161960 | Złote pierścień | NHR98 |
WW-4J255 | 8942588651 | HANGER ASM; TIR | NHR |
WW-4J256 | 8938565350 | Złote pierścień | NHR NKR |
WW-4J257 | 8943801750 | HANGER ASM; opona FT | NKR57 |
WW-4J258 | 3913011A | Wyrób zębaty | NHR NKR |
WW-4J259 | 8970830941 | Wymagania w odniesieniu do pojazdów silnikowych | NHR |
WW-4J260 | 8942176420 | Włócznia osi | NHR NKR |
WW-4J261 | 8970299010 | Wymagania w odniesieniu do pojazdów silnikowych | NKR2.75 |
WW-4J262 | 8970839020 | WYPRZY ASM; LEAF,RR MAIN | NHR98 2.75 |
WW-4J263 | 8942548701 | ROD; TIE | NHR NKR |
WW-4J264 | 8941162760 | Wciągnij linki | NKR L=103.7 |
WW-4J265 | 5811139540 | Włócznik opony | NKR57 |
WW-4J266 | 3900020A | Wzmocnienie | NHR NKR |
WW-4J267 | 9098532140 | WASER; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J268 | 2400901040 | NUT;LAGER;RR HUB | NHR NKR |
WW-4J269 | 8941782780 | NUT; OŚNIA | NHR |
WW-4J270 | 9098532140 | WASER; LK,BRG NUT | NKR |
WW-4J271 | 35021200800 | Włóczniaki | NHR NKR |
WW-4J272 | 5878700230 | Włóczniaki | NHR NKR |
WW-4J273 | 8941346450 | Włóczniaki | NHR |
Części samochodowe odpowiednie dla japońskich ciężarówek:CYZ51K 6WF1 / FVR34 6HK1 / FSR33 6HH1 / NPR75 4HK1 / NLR85 4JJ1 / NPR71 4HG1 / NPR66 4HF1 / QKR55 4JB1 / NKR55 4JB1 / DMAX / HINO 700/500 / 300 E13C / J08/J05 / N04C itp.
Częste pytania
1P: Jakie są warunki płatności?
A: T / T 30% za depozyt i 70% przed dostawą. Wyślemy Ci listę pakowania i zdjęcia produktów przed płatnością.
2P: Czy macie prośbę o MOQ?
A: Nie mamy żądania MOQ. Jesteśmy hurtownikiem części zamiennych ISUZU Truck, mamy duży zapas produktów.
3P: Jaki jest czas dostawy?
A: Dostawa zależy od magazynowania. Jeśli przedmioty mamy na magazynie, możemy dokonać dostawy w ciągu 7 dni. Dla przedmiotów, które należy zamówić, dostawa jest między 20-45 dni.
4P: Czy można wyprodukować według próbek?
A: Wzór klienta jest mile widziany.
5P: Czy mogę uzyskać niższą cenę, jeśli zamówię duże ilości?
O: Tak, tańsze ceny przy większej ilości zamówienia.
Osoba kontaktowa: Ms. Tina
Tel: 0086-13922485008
Faks: 86-20-89202067